Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Classic | Premium | Premium+ | |
---|---|---|---|
Grundpreis für die Kontoführung pro Monat | 5,50 Euro | 8,90 Euro | 18,50 Euro |
Belegloser Zahlungsverkehr | |||
Überweisung (beleglos) | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro |
Lastschrift (beleglos) | 0,50 Euro | 0,40 Euro | 0,35 Euro |
Beleghafter Zahlungsverkehr | |||
Überweisung (beleghaft) | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Überweisung (erfasst durch Mitarbeiter) | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Geschäftsvorfälle | |||
Lastschrift (Gutschrift einer Lastschrift) | 0,25 Euro | 0,20 Euro | 0,15 Euro |
Lastschrift (Gutschrift einer Zahlung mit Händlerterminals von VR Payment) | 0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,10 Euro |
Lastschrift (Gutschrift einer Zahlung mit Händlerterminals ohne VR Payment) | 0,12 Euro | 0,12 Euro | 0,12 Euro |
Gutschrift einer Überweisung | 0,50 Euro | 0,40 Euro | 0,35 Euro |
Gutschrift einer Scheckeinreichung | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Einrichten und ändern von Daueraufträgen (online durch den Kunden oder in der Filiale) | |||
Dauerauftrag (Ausführung eines Dauerauftrags) | 0,50 Euro | 0,40 Euro | 0,35 Euro |
Entgeltfreie Buchungen (Kontoabschluss, Storno, Bankentgelte) | |||
Bartransaktionen | |||
Bargeldeinzahlung oder Bargeldauszahlung am Schalter | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Bargeldauszahlung mit einer Debitkarte (girocard) am eigenen GAA oder an einem GAA im BankCard-ServiceNetz | |||
Bargeldeinzahlung mit einer Debitkarte am eigenen GAA bzw. am Münzeinzahler (Buchungsposten) | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Münzgeld je Rolle (nur für Kunden) | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Kontoauszüge / Kontoinformationen | |||
Elektronischer Kontoauszug (OnlineBanking) | |||
Kontoauszugsdrucker | |||
Bereitstellung zur Übermittlung von Kontoinformationen an Servicerechenzentrum (z.B. DATEV) - pro Monat | 2,50 Euro | 2,50 Euro | |
Banking Software | |||
OnlineBanking inkl. VR Banking App | |||
BankingManager (pro Lizenz und Monat) | 5,90 Euro zzgl. MwSt. | 5,90 Euro zzgl. MwSt. | 5,90 Euro zzgl. MwSt. |
BankingManager Updates | |||
Profi cash (Kaufpreis einmalig) | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
Profi cash – Wartungsvertrag je Monat | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Elektronische Bankdienstleistungen (EBL) für eigene Produkte | |||
EBL-Hotline (First-Level-Support) | |||
EBL-Technikunterstützung / Fernwartung durch unsere Spezialisten (Second-Level-Support) | |||
Freigabe von Servicerechenzentrum-Aufträgen (Begleitzettel) pro Zettel | 3,00 Euro | 3,00 Euro | |
Verschlüsselungsverfahren | |||
TAN per App (VR SecureGo plus App) | |||
HBCI-Chipkarte (Kaufpreis pro Jahr, Laufzeit der Karte 4 Jahre) | 7,50 Euro | 7,50 Euro | 7,50 Euro |
EBICS Kunden-ID Einrichtung und Änderung | |||
EBICS Kunden-ID pro Monat | 15,00 Euro | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
Debit-/Kreditkarten | |||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard) mit Mehrkontenverfügbarkeit jährlich | 6,00 Euro | 6,00 Euro | 6,00 Euro |
Ausgabe einer Firmenkreditkarte BusinessCard Classic jährlich | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
Erstellung eines individuellen Firmenlogos (einmalig je Logo) | 125,00 Euro | 125,00 Euro | 95,00 Euro |
Allgemeiner Hinweis
Entgelte werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt werden (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist). Preisangaben, sofern nicht anders angegeben, in Posten pro Stück.
Eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um unsere Konten und Karten entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
Stand: 23.06.2023
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
BankingManager
BankingManagerOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App